Kyutoki
給湯器工事
給湯器の安心をお届けする専門家
給湯器の交換や新規設置に関する工事を得意としております。最新のエネルギー効率の高い給湯器へのアップグレードや故障した給湯器の迅速な交換作業など、お客様のニーズに合わせた柔軟な対応を行っています。また、給湯器選びのポイントや定期的なメンテナンスの重要性についても解説し、長期的に安全かつ快適にご利用いただけるような様々な情報を発信してまいります。
給湯器商品一例 [Rinnai]
Rinnai 給湯器 ecoジョーズ
設置フリータイプ壁掛け
(都市ガス・LPGガス)
オート・フルオート
オート
16号
RUF-E1616 SAW(A) 本体 | ¥314,600 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥220,000 |
消費税10% | ¥17,000 |
合計 | ¥187,000 |
フルオート
16号
RUF-E1616 AW(A) 本体 | ¥363,800 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥249,200 |
消費税10% | ¥19,000 |
合計 | ¥209,000 |
オート
20号
RUF-E2006SAW 本体 | ¥35,400 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥235,700 |
消費税10% | ¥18,000 |
合計 | ¥198,000 |
フルオート
20号
RUF-E2006AW AW 本体 | ¥388,500 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥263,900 |
消費税10% | ¥20,000 |
合計 | ¥220,000 |
オート
24号
RUF-E2406SAW 本体 | ¥369,200 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥244,600 |
消費税10% | ¥19,000 |
合計 | ¥209,000 |
フルオート
24号
RUF-E2406AW 本体 | ¥417,300 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥282,700 |
消費税10% | ¥21,000 |
合計 | ¥231,000 |
Rinnai 給湯器 ecoジョーズ
床置き
(屋外据置型)
オート・フルオート
オート
16号
RUF-E1615 SAG(B) 本体 | ¥324,600 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥230,000 |
消費税10% | ¥17,000 |
合計 | ¥187,000 |
フルオート
16号
RUF-E1615 AG(B) 本体 | ¥375,600 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥261,000 |
消費税10% | ¥19,000 |
合計 | ¥209,000 |
オート
20号
RUF-E2008 SAG(B) 本体 | ¥357,400 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥252,800 |
消費税10% | ¥18,000 |
合計 | ¥198,000 |
フルオート
20号
RUF-E2008 AG(B) 本体 | ¥405,600 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥281,000 |
消費税10% | ¥20,000 |
合計 | ¥220,000 |
オート
24号
RUF-E2405 SAG(B) 本体 | ¥381,000 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥266,400 |
消費税10% | ¥19,000 |
合計 | ¥209,000 |
フルオート
24号
RUF-E2405 AG(B) 本体 | ¥429,100 |
---|---|
MBC-240v リモコン | リモコン¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥294,500 |
消費税10% | ¥21,000 |
合計 | ¥231,000 |
Rinnaiガスふろ給湯器
都市ガス・LPG
壁掛タイプ給湯器
オート・フルオート
オート
16号
RUF-A1615 SAW(B) 本体 | ¥275,800 |
---|---|
MBC-240V リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥201,200 |
消費税10% | ¥15,000 |
合計 | ¥165,000 |
フルオート
16号
RUF-A1615 AW(B) 本体 | ¥318,600 |
---|---|
MBC-240V リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥224,000 |
消費税10% | ¥17,000 |
合計 | ¥187,000 |
オート
20号
RUF-A2005 SAW(B) 本体 | ¥303,900 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥229,300 |
消費税10% | ¥15,000 |
合計 | ¥165,000 |
フルオート
20号
RUF-A2005 AW(B) 本体 | ¥347,800 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥253,200 |
消費税10% | ¥17,000 |
合計 | ¥187,000 |
オート
24号
RUF-A2405 SAW(B) 本体 | ¥330,900 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥246,300 |
消費税10% | ¥16,000 |
合計 | ¥176,000 |
フルオート
24号
RUF-A2405 AW(B) 本体 | 本体¥373,700 |
---|---|
MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
基本工事費 | ¥35,000 |
諸経費 | ¥5,000 |
値引 | ▲¥269,100 |
消費税10% | ¥18,000 |
合計 | ¥198,000 |
施工事例
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After