Kyutoki
給湯器工事
給湯器の安心をお届けする専門家
給湯器の交換や新規設置に関する工事を得意としております。最新のエネルギー効率の高い給湯器へのアップグレードや故障した給湯器の迅速な交換作業など、お客様のニーズに合わせた柔軟な対応を行っています。また、給湯器選びのポイントや定期的なメンテナンスの重要性についても解説し、長期的に安全かつ快適にご利用いただけるような様々な情報を発信してまいります。
給湯器商品一例 [Rinnai]
Rinnai 給湯器 ecoジョーズ
設置フリータイプ壁掛け
(都市ガス・LPGガス)
オート・フルオート
オート
16号
| RUF-E161E SAW(A) 本体 | ¥350,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥230,000 |
| 消費税10% | ¥20,000 |
| 合計 | ¥220,000 |
フルオート
16号
| RUF-E161E AW(A) 本体 | ¥400,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥260,000 |
| 消費税10% | ¥22,000 |
| 合計 | ¥242,000 |
オート
20号
| RUF-E200ESAW 本体 | ¥375,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥245,000 |
| 消費税10% | ¥21,000 |
| 合計 | ¥231,000 |
フルオート
20号
| RUF-E200EAW AW 本体 | ¥428,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥268,000 |
| 消費税10% | ¥24,000 |
| 合計 | ¥264,000 |
オート
24号
| RUF-E240ESAW 本体 | ¥406000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥246000 |
| 消費税10% | ¥24,000 |
| 合計 | ¥264,000 |
フルオート
24号
| RUF-E240EAW 本体 | ¥459,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥269000 |
| 消費税10% | ¥27,000 |
| 合計 | ¥297,000 |
Rinnai 給湯器 ecoジョーズ
床置き
(屋外据置型)
オート・フルオート
オート
16号
| RUF-E1615 SAG(B) 本体 | ¥357,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥237,000 |
| 消費税10% | ¥20,000 |
| 合計 | ¥220,000 |
フルオート
16号
| RUF-E1615 AG(B) 本体 | ¥411,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥261,000 |
| 消費税10% | ¥23,000 |
| 合計 | ¥253,000 |
オート
20号
| RUF-E2008 SAG(B) 本体 | ¥391,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥251,000 |
| 消費税10% | ¥22,000 |
| 合計 | ¥242,000 |
フルオート
20号
| RUF-E2008 AG(B) 本体 | ¥443,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥273,000 |
| 消費税10% | ¥25,000 |
| 合計 | ¥275,000 |
オート
24号
| RUF-E2405 SAG(B) 本体 | ¥417,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥35,400 |
| 基本工事費 | ¥40,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥247,000 |
| 消費税10% | ¥25,000 |
| 合計 | ¥275,000 |
フルオート
24号
| RUF-E2405 AG(B) 本体 | ¥469,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | リモコン¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥279,000 |
| 消費税10% | ¥27,000 |
| 合計 | ¥297,000 |
Rinnaiガスふろ給湯器
都市ガス・LPG
壁掛タイプ給湯器
オート・フルオート
オート
16号
| RUF-A1615 SAW(B) 本体 | ¥326,000 |
|---|---|
| MBC-240V リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥216,000 |
| 消費税10% | ¥19,000 |
| 合計 | ¥209,000 |
フルオート
16号
| RUF-A1615 AW(B) 本体 | ¥377,000 |
|---|---|
| MBC-240V リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥247,000 |
| 消費税10% | ¥21,000 |
| 合計 | ¥220,000 |
オート
20号
| RUF-A2005 SAW(B) 本体 | ¥359,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥249,000 |
| 消費税10% | ¥19,000 |
| 合計 | ¥209,000 |
フルオート
20号
| RUF-A2005 AW(B) 本体 | ¥411,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥281000 |
| 消費税10% | ¥21,000 |
| 合計 | ¥231,000 |
オート
24号
| RUF-A2405 SAW(B) 本体 | ¥391,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40,000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥261,000 |
| 消費税10% | ¥20,000 |
| 合計 | ¥220,000 |
フルオート
24号
| RUF-A2405 AW(B) 本体 | 本体¥442,000 |
|---|---|
| MBC-240v リモコン | ¥40000 |
| 基本工事費 | ¥35,000 |
| 諸経費 | ¥5,000 |
| 値引 | ▲¥302,000 |
| 消費税10% | ¥22,000 |
| 合計 | ¥242,000 |
施工事例
Before
After
Before
After
Before
After
Before
After